# 图层说明
# 图层定义
EZland会自动创建一些默认图层,用于管理植物,标注,方便分层出图。
以下是EZland自动创建的图层列表和规则。
图层名称 | 颜色 | 线型 | 备注 |
---|---|---|---|
植物图层 | |||
植物图层前缀 + 所属分类 | 92 | Continuous | 图层管理中可以修改前缀,所属分类根据植物划分 |
-LP-PT-立面植物 | 13 | Continuous | 植物立面所在图层 |
地形线图层 | |||
-LP-PT-等高线 | 13 | DASHED2 | 地形线所在图层 |
-LP-PT-等高线标高 | 2 | Continuous | 地形线标高所在图层 |
-LP-PT-立面地形 | 8 | Continuous | 地形线立面所在图层 |
标注图层 | |||
被标注图例所在图层名称 + 标注 | 210 | Continuous | 图层名称与被标注植物一致,图层名称增加标注 后缀 |
# 自动分层
- EZland创建植物时,会根据植物所属分类将其置于对应图层。
- 图层自动同步将会调整选中范围内的图例所在图层。
- 植物图例标注,刷新时会自动调整其所在图层。
← 标注功能